Главная Контакты Карта сайта
Навигация
 
 

 
 
Новое на сайте
Новости :
29.07.10 : Чиновники ставлять себе поза законом і поза мораллю - наголошує НФПУ
29.07.10 : У Нетішині виявили підпільну гуртівню з реалізації алкогольних та безалкогольних напоїв виявлено
29.07.10 : Мешканці гуртожитків отримають допомогу з приватизування житла
29.07.10 : Де сьогодні не буде гарячої води?
29.07.10 : Спрощується механізм державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання
28.07.10 : Сергію Трояновському терміново потрібна Ваша допомога!
28.07.10 : Рівень органічної забрудненості річок перевищує нормативи у 6 разів
28.07.10 : Будьте осторожны! На пляжах и курортах стало больше воров
28.07.10 : УНС застерігає: влітку комахи можуть бути небезпечними
28.07.10 : Судовий процес щодо ціни на газ не повинен стати політичним

Статьи :
16.07.10 : Чи всі дошкільнята стануть школярами?
09.07.10 : Это страшное заболевание – полиомиелит
07.07.10 : Будьте обережними під час відпочинку на пляжі!
11.06.10 : Як на додачу до манікюру не отримати небезпечну хворобу...
11.06.10 : О, клубничка!
11.06.10 : Как снизить уровень сахара в крови? Лечим сахарный диабет средствами народной медицины
09.06.10 : Гриби: така небезпечна смакота
04.06.10 : Какие травмы подстерегают детишек летом?
02.06.10 : Як одержати допомогу на дітей?
18.05.10 : 10 самых опасных вирусов в истории Интернета

Загрузки :
09.07.10 : Моя газета+ № 26 (478) 9-15.07. 2010
01.07.10 : Моя газета+ № 24-25 (476-477) 30.06 - 1.07. 2010
11.06.10 : Моя газета+ № 23 (475) 11-17.06. 2010
04.06.10 : Моя газета+ № 22 (474) 7-13.06. 2010
02.06.10 : Моя газета+ № 20-21 (472-473) 31.05-6.06. 2010

 
 

Новости Кино и ТВ
Загрузка...
Загрузка...

 
Информационные страницы » Расписание поездов дальнего следования по станции Хмельницкий

Номер Сообщение Время при
бытия
Время стоянки Время отправ
ления
Дни в ходу Курсирование Прибытие в кон. пункт
26 Львов - Одесса 0:05 0:07 0:12 Ежедневно Круглогод. 7:51
81 Киев - Ужгород 0:02 0:12 0:14 Ежедневно Круглогод. 11:31
98 Львов - Киев 0:18 0:05 0:23 Пн.Вт.Ср.Сб. Круглогод. 6:30
98 Львов - Чернигов 0:18 0:05 0:23 Пн.Вт.Ср.Сб. Круглогод. 12:06
144 Ив.Франковск - Киев 0:18 0:05 0:23 .Вт.Ср.Сб. Круглогод. 6:30
144 Ив.Франковск - Чернигов 0:18 0:05 0:23 .Вт.Ср.Сб. Круглогод. 12:06
50 Трускавец - Киев 0:27 0:10 0:37 Ежедневно Круглогод. 6:17
627 Киев - Черновцы 0:33 0:12 0:45 Ежедневно Круглогод 9:44
350 Ив.Франсковск - Харьков 0:47 0:05 0:52 Четные Круглогод 17:20
350 Ив.Франсковск - Донецк 0:47 0:05 0:52 Четные Круглогод 8:31
336 Ив.Франсковск - Одесса 1:10 0:10 1:20 Четные Круглогод 8:59
352 Черновцы - Одесса 1:10 0:10 1:20 Нечетные Круглогод 8:59
624 Каменец-Под. - Одесса 23:06 2:14 1:20 Нечетные Круглогод 8:59
46 Адлер - Львов 1:11 0:24 1:35 Четные Круглогод 5:46
628 Черновцы - Киев 1:29 0:10 1:39 Ежедневно Круглогод 8:04
628 Гусятин - Киев 1:29 0:10 1:39 Ежедневно Круглогод 8:04
108 Одесса - Ужгород 1:41 0:04 1:45 Ежедневно Круглогод 13:25
108 Одесса - Вроцлав 1:41 0:04 1:45 Ежедневно Круглогод 20:27
108 Одесса - Варшава 1:41 0:04 1:45 Ежедневно Круглогод 22:09
108 Одесса - Пшемысль 1:41 0:04 1:45 Ежедневно Круглогод 9:26
108 Одесса - Прага 1:41 0:04 1:45 Ежедневно Круглогод 6:48
108 Одесса - Краков 1:41 0:04 1:45 Ежедневно Круглогод 15:48
228 Львов - Одесса 1:51 0:04 1:55 Четные по 30/08/08 9:26
47 Кишинеу - Варшава 2:36 0:04 2:40 Нечетные Круглогод 22:09
51 Киев - Вроцлав 2:36 0:04 2:40 Ежедневно Круглогод 20:24
51 Киев - Прага 2:36 0:04 2:40 Ежедневно Круглогод 6:48
228 Одесса - Львов 2:45 0:05 2:50 Нечетные по 31/08/08 7:10
54 Чернигов - Львов 3:37 0:04 3:41 Вт.Ср.Сб.Вс Круглогод 8:00
54 Чернигов - Ив.Франковск 3:37 0:04 3:41 Ср.Сб.Вс Круглогод 10:54
97 Киев - Львов 3:37 0:04 3:41 Вт.Ср.Сб.Вс Круглогод 8:00
143 Киев - Ив.Франковск 3:37 0:04 3:41 Ср.Сб.Вс Круглогод 10:54
82 Ужгород - Киев 3:34 0:12 3:46 Ежедневно Круглогод 9:23
35 Киев - Краков 3:45 0:10 3:55 Ср.Пт.Вс Круглогод 13:50
60 София - Киев 3:45 0:10 3:55 Ежедневно Круглогод 9:29
60 София - Москва 3:45 0:10 3:55 Ежедневно Круглогод 4:52
60 Бухарест - Москва 3:45 0:10 3:55 Ежедневно Круглогод 4:52
60 София - Минск 3:45 0:10 3:55 Четверг Круглогод 6:01
25 Кисловодск - Львов 4:00 0:04 4:04 Четные по 01/09/08 8:20
41 Днепропетровск - Трускавец 4:00 0:04 4:04 Ежедневно Круглогод 11:44
47 Кишинеу - Трускавец 4:00 0:04 4:04 Нечетные Круглогод 11:44
352 Одесса - Трускавец 4:00 0:04 4:04 Четные Круглогод 11:44
608 Луганск - Трускавец 4:00 0:04 4:04 Ежедневно Круглогод 11:44
627 Киев - Гусятин 0:33 3:36 4:09 Ежедневно Круглогод 8:33
178 Каменец-Под. - Киев 4:16 0:05 4:21 кроме Ср. Круглогод 8:50
52 Вроцлав - Киев 4:24 0:12 4:36 Ежедневно Круглогод 10:21
52 Пшемысль - Киев 4:24 0:12 4:36 Ежедневно Круглогод 10:21
52 Пшемысль - Донецк 4:24 0:12 4:36 Понедельник Круглогод 5:03
52 Пшемысль - Кишинеу 4:24 0:12 4:36 Нечетные Круглогод 20:12
52 Варшава - Кишинеу 4:24 0:12 4:36 Нечетные Круглогод 20:12
52 Прага - Донецк 4:24 0:12 4:36 Понедельник Круглогод 5:03
52 Прага - Киев 4:24 0:12 4:36 Ежедневно Круглогод 10:21
115 Харьков - Хмельницкий 4:36     Ежедневно Круглогод 4:36
833 Киев - Хмельницкий 4:36     кроме Вт. 4:36 4:36
623 Киев - Каменец-Под. 4:36 0:30 5:06 Ежедневно Круглогод 8:15
352 Одесса - Каменец-Под 3:41 1:25 5:06 Четные Круглогод 8:15
49 Киев - Трускавец 5:10 0:05 5:15 Ежедневно Круглогод 12:59
7 Киев - Чоп 5:19 0:11 5:30 Ежедневно Круглогод 16:13
7 Киев - Вена 5:19 0:11 5:30 кроме Вт.Пт. Круглогод 6:58
107 Ужгород - Одесса 5:47 0:03 5:50 Ежедневно Круглогод 13:22
52 Пшемысль - Одесса 5:47 0:03 5:50 Вт.Чт.Сб.Вс. Круглогод 13:22
127 Кременчуг - Львов 6:00 0:05 6:05 Нечетные Круглогод 10:31
397 Черкассы - Львов 6:00 0:05 6:05 Четные Круглогод 10:31
960 Гайворон - Львов 6:00 0:05 6:05 Четные Круглогод 10:31
8 Чоп - Киев 7:08 0:15 7:23 Ежедневно Круглогод 12:51
120 Кривой Рог - Львов 7:22 0:04 7:26 Ежедневно Круглогод 11:51
120 Запорожье - Л ьвов 7:22 0:04 7:26 Ежедневно Круглогод 11:51
109 Херсон - Львов 7:50 0:07 7:57 Ежедневно Круглогод 12:27
36 Краков - Киев 9:21 0:10 9:31 Пн.Чт.Сб. Круглогод 14:25
73 Москва - Львов 9:30 0:10 9:40 Ежедневно Круглогод 13:57
86 Симферополь - Львов 9:46 0:06 9:52 Ежедневно Круглогод 14:07
86 Симферополь - Ужгород 9:46 0:06 9:52 Ежедневно Круглогод 7:09
21 Донецк - Львов 9:58 0:10 10:08 Нечетные Круглогод 14:29
21 Херсон - Львов 9:58 0:10 10:08 Четные по 01/09/08 14:29
89 Москва - Хмельницкий 10:46     Ежедневно Круглогод 10:46
89 Киев - Хмельницкий 10:46     Ежедневно Круглогод 10:46
617 Киев - Хмельницкий 10:46     Ежедневно Круглогод 10:46
175 Киев - Хмельницкий 11:05     Ежедневно Круглогод 11:05
617 Хмельницкий - Киев     11:14 Ежедневно Круглогод 19:48
617 Хмельницкий - Москва     11:14 Ежедневно Круглогод 9:33
617 Хмельницкий - Харьков     11:14 Ежедневно Круглогод 10:22
118 Дебальцево - Хмельницкий 11:37     Ежедневно Круглогод 11:37
541 Купянск - Хмельницкий 11:37     Ежедневно Круглогод 11:37
55 Москва - Хмельницкий 11:49     Ежедневно Круглогод 11:49
74 Львов - Москва 13:01 0:12 13:13 Ежедневно Круглогод 9:08
132 Хмельницкий - Симферополь     13:23 Ежед./Четн. Лето/Зима 9:27
118 Хмельницкий - Дебальцево     13:40 Ежедневно Круглогод 13:37
86 Львов - Симферополь 13:58 0:04 14:02 Ежедневно Круглогод 9:50
14 Ужгород - Симферополь 13:58 0:04 14:02 Ежедневно Круглогод 9:50
86 Львов - Кисловодск 13:58 0:04 14:02 Четные по 28/08/08 6:15
86 Львов - Бердянск 13:58 0:04 14:02 Нечетные по 28/08/08 11:25
604 Черновцы - Симферополь 13:58 0:04 14:02 Нечетные по 16/09/08 9:50
604 Ив.Франковск - Симферополь 13:58 0:04 14:02 Ежедневно Круглогод 9:50
16 Ужгород - Москва 14:38 0:05 14:43 Ежедневно Круглогод 9:52
16 Будапешт - Москва 14:38 0:05 14:43 Ежедневно Круглогод 9:52
16 Салоники - Москва 14:38 0:05 14:43 Среда Круглогод 9:52
16 Салоники - Киев 14:38 0:05 14:43 Воскресенье Круглогод 20:00
16 Загреб - Москва 14:38 0:05 14:43 Вт.Пт.Сб.Вс. Круглогод 9:52
834 Хмельницкий - Киев     15:10 кроме Ср. Круглогод 21:48
15 Москва - Ужгород 15:12 0:08 15:20 Ежедневно Круглогод 3:48
176 Хмельницкий - Киев     16:40 Ежедневно Круглогод 21:13
349 Харьков - Ив.Франковск 16:36 0:05 16:41 Четные Круглогод 5:52
128 Львов - Кременчуг 16:54 0:07 17:01 Нечетные Круглогод 7:59
398 Львов - Черкассы 16:54 0:07 17:01 Четные Круглогод 4:50
116 Трускавец - Харьков 17:12 0:28 17:40 Ежедневно Круглогод 10:22
116 Трускавец - Купянск 17:12 0:28 17:40 Нечетные Круглогод 15:07
116 Трускавец - Москва 17:12 0:28 17:40 Ежедневно Круглогод 15:16
483 Санкт-Петербург - Хмельницкий 18:23     каждые 4 дня с 04/06/08 18:23
26 Одесса - Львов 18:30 0:04 18:34 Ежедневно Круглогод 22:48
56 Хмельницкий - Москва     19:06 Ежедневно Круглогод 14:34
110 Львов - Херсон 19:12 0:05 19:17 Ежедневно Круглогод 10:18
296 Симферополь - Ив.Франковск 19:49 0:03 19:52 Ежедневно по 16/09/08 4:01
46 Львов - Адлер 19:41 0:12 19:53 Четные Круглогод 8:32
120 Львов - Запорожье 19:57 0:05 20:02 Ежедневно Круглогод 16:12
296 Ив.Франсковск - Симферополь 20:09 0:05 20:14 Ежедневно по 15/09/08 17:09
608 Черновцы - Симферополь 20:09 0:05 20:14 Ежедневно Круглогод 17:09
172 Одесса - Хмельницкий 20:25     Ежедневно Круглогод 20:25
59 Москва - София 20:13 0:15 20:28 Ежедневно по 05/09/08 6:05
22 Львов - Донецк 20:30 0:10 20:40 Нечетные Круглогод 16:50
268 Львов - Херсон 20:30 0:10 20:40 Четные по 01/09/08 12:20
296 Ив.Франковск - Херсон 20:30 0:10 20:40 Четные по 30/08/08 12:20
602 Солотвино - Донецк 20:30 0:10 20:40 кажд. 5 день с 05/06/08 16:50
608 Черновцы - Херсон 20:30 0:10 20:40 Четные по 30/08/08 12:20
484 Хмельницкий - Санкт-Петербург     20:55 кажд. 4 день с 01/06/08 4:39
59 Киев - София 20:57 0:10 21:07 Ежедневно Круглогод 6:05
86 Минск - София 20:57 0:10 21:07 Воскресенье Круглогод 6:05
177 Киев - Каменец-Под. 21:12 0:05 21:17 Кроме Вт. Круглогод 23:26
42 Трускавец - Днепропетровск 21:45 0:24 22:09 Ежедневно Круглогод 11:57
42 Трускавец - Кишинеу 21:45 0:24 22:09 Кажд. 5 день с 03/06/08 20:12
42 Трускавец - Луганск 21:45 0:24 22:09 Кажд. 5 день с 05/06/08 4:31
42 Трускавец - Одесса 21:45 0:24 22:09 Четные Круглогод 8:59
70 Львов - Мариуполь 22:10 0:08 22:18 Четные Круглогод 20:00
602 Солотвино - Мариуполь 22:10 0:08 22:18 Кажд. 5 день с 04/06/08 20:00
172 Хмельницкий - Одесса     22:30 Ежедневно Круглогод 5:43
624 Каменец-Под. - Киев 23:06 0:22 23:28 Ежедневно Круглогод 7:31
336 Одесса - Ив.Франковск 23:25 0:13 23:38 Четные Круглогод 11:22
352 Одесса - Черновцы 23:25 0:13 23:38 Нечетные Круглогод 9:07
115 Харьков - Трускавец 23:37 0:10 23:47 Ежедневно Круглогод 7:23
606 Купянск - Трускавец 23:37 0:10 23:47 Ежедневно Круглогод 7:23

 
МЕТА новости
Новости Redtram

Загрузка...
 

 
Выплачивается ли Вам заработная плата в полной мере?
Да, и официально
В конверте
Частично в конверте
В чемодане
Не доплачивается под любым предлогом
Иногда задерживается
Регулярно задерживается
Я не работаю
свой вариант (в комментариях)
Голосовало : 114
 
Последние статьи
16.07.10 : Чи всі дошкільнята стануть школярами?
09.07.10 : Это страшное заболевание – полиомиелит
07.07.10 : Будьте обережними під час відпочинку на пляжі!
11.06.10 : Як на додачу до манікюру не отримати небезпечну хворобу...
11.06.10 : О, клубничка!

Все статьи >>

 
Новости Хмельницкого
 
Загрузка...

 

 
Новости партнеров

 
Статистика

bigmir)net TOP 100

Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

 

 
© 2008-2010 www.moyagazeta.com
При перепечатке материалов
активная ссылка на сайт объязательна.

Украинская Баннерная Сеть

Сертифіковано
в Україні